Meeder Government Money Market Fund: Previous Six Months Data

Market Date Daily Liquid Assets % Weekly Liquid Assets % Net Inflows / (Outflows) Market-Based NAV
02/09/2026 36.04% 63.65% 2,027,530.06 $1.0000
02/08/2026 N/A N/A 0.00 N/A
02/07/2026 N/A N/A 0.00 N/A
02/06/2026 36.97% 62.06% -7,591,414.55 $0.9999
02/05/2026 34.13% 60.95% 1,646,578.22 $1.0000
02/04/2026 32.42% 60.64% -4,226,583.52 $1.0000
02/03/2026 33.39% 60.09% -1,699,423.43 $1.0000
02/02/2026 40.64% 62.64% 3,221,933.36 $1.0000
02/01/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/31/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/30/2026 38.72% 57.79% -6,044,438.77 $0.9999
01/29/2026 38.57% 58.27% -49,385,631.47 $1.0000
01/28/2026 39.82% 60.23% -1,007,692.57 $1.0000
01/27/2026 37.78% 60.42% -68,808.26 $1.0000
01/26/2026 34.92% 63.64% 1,392,610.37 $0.9999
01/25/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/24/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/23/2026 35.86% 63.92% 4,633,473.72 $0.9999
01/22/2026 41.93% 67.45% 2,439,240.66 $1.0000
01/21/2026 40.54% 66.91% -5,551,644.27 $1.0000
01/20/2026 42.61% 67.93% 48,039,626.37 $1.0000
01/19/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/18/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/17/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/16/2026 35.82% 57.17% 685,642.08 $0.9999
01/15/2026 36.64% 56.71% 4,088,192.92 $1.0000
01/14/2026 33.93% 54.86% 9,339,889.90 $1.0000
01/13/2026 38.21% 58.16% 132,809.01 $1.0000
01/12/2026 38.84% 58.19% 15,027,624.38 $1.0001
01/11/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/10/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/09/2026 38.15% 55.30% 6,936,011.51 $1.0000
01/08/2026 38.15% 57.17% 2,038,823.21 $1.0001
01/07/2026 40.03% 66.38% -3,815,648.69 $1.0000
01/06/2026 40.75% 66.79% -723,013.99 $1.0001
01/05/2026 39.28% 67.34% -866,563.91 $1.0000
01/04/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/03/2026 N/A N/A 0.00 N/A
01/02/2026 40.49% 68.00% 5,288,307.85 $1.0000
01/01/2026 N/A N/A 0.00 N/A
12/31/2025 40.71% 68.11% -311,370.16 $1.0001
12/30/2025 43.39% 68.47% 15,611,576.03 $1.0001
12/29/2025 39.22% 67.96% -1,010,535.83 $1.0000
12/28/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/27/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/26/2025 39.85% 61.69% -2,276,431.76 $1.0000
12/25/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/24/2025 51.99% 68.10% 3,470,256.32 $1.0000
12/23/2025 45.39% 68.08% 364,562.79 $1.0000
12/22/2025 45.38% 68.06% -529,578.93 $1.0000
12/21/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/20/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/19/2025 45.36% 68.06% -276,399.61 $1.0000
12/18/2025 46.39% 68.58% -11,923,715.45 $1.0001
12/17/2025 53.09% 69.19% -4,064,155.98 $1.0001
12/16/2025 49.27% 69.71% 545,149.83 $1.0000
12/15/2025 42.93% 68.74% 6,036,152.52 $1.0000
12/14/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/13/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/12/2025 45.67% 69.20% -11,206,591.30 $1.0000
12/11/2025 50.54% 72.84% 2,261,373.37 $1.0001
12/10/2025 43.06% 71.31% -405,489.35 $1.0001
12/09/2025 47.70% 68.99% 13,053,805.69 $1.0000
12/08/2025 49.18% 68.42% -1,214,549.78 $1.0000
12/07/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/06/2025 N/A N/A 0.00 N/A
12/05/2025 49.82% 68.81% 988,067.19 $1.0000
12/04/2025 50.21% 68.84% -2,075,893.16 $1.0001
12/03/2025 46.17% 69.08% 7,097,752.18 $1.0001
12/02/2025 48.38% 70.35% 10,941,714.22 $1.0000
12/01/2025 50.32% 68.81% 24,706,844.98 $1.0000
11/30/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/29/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/28/2025 49.11% 66.83% -20,121,279.27 $1.0000
11/27/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/26/2025 45.79% 67.07% -865,622.82 $1.0000
11/25/2025 48.04% 66.08% 579,814.91 $1.0000
11/24/2025 48.85% 66.61% -1,416,107.62 $1.0000
11/23/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/22/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/21/2025 48.74% 66.63% -7,809,824.48 $0.9999
11/20/2025 50.64% 67.87% -5,993,860.86 $1.0000
11/19/2025 42.77% 68.03% -1,080,014.32 $1.0000
11/18/2025 42.71% 69.15% -10,992,776.79 $1.0000
11/17/2025 46.64% 71.27% -3,116,861.65 $0.9999
11/16/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/15/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/14/2025 50.10% 68.90% 3,428,176.10 $0.9998
11/13/2025 46.53% 66.18% 71,591.17 $0.9999
11/12/2025 46.21% 65.97% 1,338,346.28 $0.9999
11/11/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/10/2025 52.96% 65.98% -406,809.64 $0.9999
11/09/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/08/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/07/2025 52.46% 63.35% 908,058.36 $1.0000
11/06/2025 60.35% 68.65% 780,849.21 $1.0000
11/05/2025 59.03% 63.59% 3,009,885.01 $1.0000
11/04/2025 56.53% 61.36% -7,050,753.38 $1.0000
11/03/2025 52.17% 61.66% -110,482.73 $1.0000
11/02/2025 N/A N/A 0.00 N/A
11/01/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/31/2025 52.21% 57.23% 1,565,608.97 $0.9999
10/30/2025 59.67% 63.90% -1,102,409.31 $1.0000
10/29/2025 60.56% 60.57% -1,030,142.39 $1.0000
10/28/2025 57.50% 59.98% 120,506.02 $1.0000
10/27/2025 55.86% 58.51% -22,779,757.10 $1.0000
10/26/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/25/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/24/2025 52.03% 57.75% 99,911.71 $1.0000
10/23/2025 57.57% 63.11% 663,456.35 $1.0000
10/22/2025 56.18% 61.91% 3,610,441.04 $1.0000
10/21/2025 52.82% 61.25% 12,175,488.62 $1.0000
10/20/2025 55.84% 61.61% 2,201,279.51 $1.0000
10/19/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/18/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/17/2025 65.45% 71.31% 953,215.95 $0.9999
10/16/2025 53.88% 71.16% -604,187.20 $1.0000
10/15/2025 63.56% 70.77% -1,083,058.31 $1.0000
10/14/2025 63.72% 71.35% -6,809,275.84 $1.0001
10/13/2025 N/A N/A 0.00 $1.0000
10/12/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/11/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/10/2025 62.82% 69.81% 1,536,187.68 $1.0000
10/09/2025 63.95% 70.08% -18,509,027.22 $1.0000
10/08/2025 64.40% 70.45% -2,046,919.96 $0.9999
10/07/2025 65.04% 70.99% 20,062,334.67 $1.0000
10/06/2025 66.92% 71.18% -1,241,158.36 $0.9999
10/05/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/04/2025 N/A N/A 0.00 N/A
10/03/2025 67.39% 71.59% 20,186.46 $0.9998
10/02/2025 65.37% 74.04% -13,492.56 $1.0000
10/01/2025 69.68% 74.05% 3,667,803.62 $1.0000
09/30/2025 69.75% 74.11% -1,626,181.70 $0.9999
09/29/2025 75.34% 76.01% 6,097.22 $0.9999
09/28/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/27/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/26/2025 66.90% 73.81% -3,088,382.91 $0.9998
09/25/2025 65.29% 72.76% 4,644,552.87 $1.0000
09/24/2025 63.45% 72.22% 12,375,626.25 $1.0000
09/23/2025 69.45% 71.71% -3,027,007.57 $1.0000
09/22/2025 59% 71.56% 58,786.06 $0.9999
09/21/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/20/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/19/2025 57.47% 71.56% 26,391,616.57 $0.9999
09/18/2025 55.71% 70.37% -987,957.00 $1.0000
09/17/2025 63.47% 70.42% -91,226.45 $1.0000
09/16/2025 61.93% 70.09% -380,742.61 $1.0000
09/15/2025 61.82% 77.68% 825,242.15 $1.0000
09/14/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/13/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/12/2025 73.29% 81.43% 540,034.48 $1.0000
09/11/2025 73.26% 81.43% -216,480.25 $1.0000
09/10/2025 69.42% 81.44% 1,188,007.24 $1.0000
09/09/2025 69.35% 81.40% -958,507.78 $1.0000
09/08/2025 69.40% 81.43% -1,792,591.50 $1.0000
09/07/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/06/2025 N/A N/A 0.00 N/A
09/05/2025 69.42% 81.44% 594,258.00 $1.0000
09/04/2025 65.53% 81.42% 6,121,251.65 $1.0000
09/03/2025 53.52% 81.24% -1,441,849.41 $1.0000
09/02/2025 53.63% 81.28% 1,945,224.85 $1.0000
09/01/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/31/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/30/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/29/2025 62% 81.56% -456,504.98 $0.9999
08/28/2025 61.11% 79.07% 540,406.44 $0.9999
08/27/2025 58.50% 83.15% -2,603,733.61 $0.9995
08/26/2025 58.89% 84.85% 3,696,380.23 $0.9996
08/25/2025 52.21% 85.82% 21,117,440.49 $0.9996
08/24/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/23/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/22/2025 52.18% 85.34% 1,193,003.62 $0.9996
08/21/2025 60.96% 85.31% 916,638.05 $0.9998
08/20/2025 60.89% 85.29% -5,459,214.62 $0.9999
08/19/2025 61.24% 85.41% -739,218.28 $0.9999
08/18/2025 61.28% 85.43% 1,034,595.39 $0.9996
08/17/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/16/2025 N/A N/A 0.00 N/A
08/15/2025 61.21% 85.40% 342,127.61 $0.9997
08/14/2025 61.20% 85.39% 1,288,630.44 $0.9999
08/13/2025 61.11% 85.36% -563,512.02 $0.9999
08/12/2025 61.14% 85.37% 27,320.50 $0.9999
08/11/2025 61.14% 85.37% -61,422,403.73 $1.0000
08/10/2025 N/A N/A 0.00 N/A